Najdete nás: Facebook

VÝSLEDKY 25.KRUMLOVSKÉHO BĚHU

  Kompletni výsledky ke stažení

Závod Starší žákyně, 17.10.2015 10:10
Délka tratě (km): 1,50, Počet kol: 2, Trať: 1500m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 48 FILIPOVÁ Lucie 2000 S_žky Orel Pozořice 0:05:18  
2 65 OPÁLKOVÁ Martina 2000 S_žky TJ Oslavany 0:05:33 0:00:15
3 62 HORÁKOVÁ Daniela 2001 S_žky TJ Oslavany 0:05:44 0:00:25
4 64 KRÁLÍČKOVÁ Lucie 2001 S_žky TJ Oslavany 0:05:45 0:00:26
5 36 SVOBODOVÁ Veronika 2001 S_žky Orel Obřany 0:05:49 0:00:31
6 54 KUNCOVÁ Martina 2001 S_žky Orel Vyškov 0:05:49 0:00:31
7 90 HALASOVÁ Veronika 2001 S_žky Sokol Přísnotice a Orel Šitbořice 0:06:13 0:00:54
8 82 SAVIOLA Tatiana 2001 S_žky Sokol Bílovice nad Svitavou 0:06:18 0:01:00
9 154 ROTNÁGLOVÁ Nikol 2001 S_žky Orel Židenice 0:06:21 0:01:02
10 15 KROPÁTOVÁ Daniela 2000 S_žky Ac Moravský Krumlov 0:06:24 0:01:06
11 63 BRÁZDOVÁ Nikola 2000 S_žky TJ Oslavany 0:07:04 0:01:46
12 79 ŠIMČÍKOVÁ Nela 2001 S_žky Ac Moravský Krumlov 0:07:23 0:02:05
13 37 MIKOVÁ Eliška 2000 S_žky Orel Obřany 0:08:43 0:03:24
Počet závodníků: 13
Závod Starší žáci, 17.10.2015 10:25
Délka tratě (km): 1,95, Počet kol: 3, Trať: 1950m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 91 SLAVÍK Ondřej 2001 S_žci Sokol Přísnotice Orel Šitbořice 0:06:14  
2 66 LIST Ondřej 2001 S_žci SK Atletika Hustopeče 0:06:30 0:00:16
3 78 ČECH Pavel 2001 S_žci   0:07:01 0:00:47
4 156 STANOVSKÝ Jiří 2000 S_žci AC Moravská Slavia Brno 0:07:12 0:00:58
5 20 BOGNER Tomáš 2001 S_žci Ac Moravský Krumlov 0:07:25 0:01:11
6 61 KOZEL David 2001 S_žci TJ Oslavany 0:07:39 0:01:25
7 34 TICHÝ Miroslav 2001 S_žci Orel Obřany 0:08:39 0:02:25
8 35 FOJT Ondřej 2001 S_žci Orel Obřany 0:09:07 0:02:53
Počet závodníků: 8
Závod Mladší žákyně, 17.10.2015 10:40
Délka tratě (km): 1,15, Počet kol: 2, Trať: 1150m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 89 FURCHOVÁ Natálie 2003 M_žky Sokol Přísnotice 0:04:07  
2 183 ZÁDRAPOVÁ Zuzana 2003 M_žky AC Moravská Slavia Brno 0:04:08 0:00:00
3 81 KOLEGAROVÁ Aneta 2002 M_žky Sokol Přísnotice a Orel Židen. 0:04:09 0:00:01
4 80 CECHMEISTEROVÁ Kamila 2002 M_žky Sokol Přísnotice 0:04:10 0:00:02
5 67 ŠPAČKOVÁ Kristina 2003 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:04:10 0:00:02
6 84 KOLEGAROVÁ Anna 2002 M_žky Sokol Přísnotice a Orel Židen. 0:04:11 0:00:03
7 83 HRISTOVÁ Desislava 2003 M_žky Sokol Přísnotice 0:04:36 0:00:28
8 33 MIKOVÁ Dominika 2002 M_žky Orel Obřany 0:04:37 0:00:30
9 59 TROJANCOVÁ Iveta 2003 M_žky Orel Vyškov 0:04:39 0:00:31
10 68 VEDROVÁ Katarina 2003 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:04:39 0:00:31
11 179 MEZEROVÁ Eliška 2002 M_žky Sokol Bílovice nad Svitavou 0:04:42 0:00:35
12 69 GALBUROVÁ Martina 2003 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:04:51 0:00:43
13 75 KLUSÁKOVÁ Karolína 2003 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:04:57 0:00:49
14 77 ŠTULÍKOVÁ Sofie 2002 M_žky Ac Moravský Krumlov 0:05:04 0:00:56
15 74 STEHLÍKOVÁ Denisa 2002 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:05:08 0:01:00
16 72 VEDRALOVÁ Natálie 2002 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:05:10 0:01:02
17 70 KUCHAŘOVÁ Natálie 2003 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:05:12 0:01:04
18 85 RUBÁŠOVÁ Beáta 2003 M_žky Sokol Přísnotice 0:05:13 0:01:05
19 56 VESELÁ Aneta 2003 M_žky Orel Vyškov 0:05:15 0:01:08
20 73 SVOBODOVÁ Gabriela 2002 M_žky SK Atletika Hustopeče 0:05:16 0:01:08
21 57 HANULÍKOVÁ Leona 2002 M_žky Orel Vyškov 0:05:21 0:01:13
22 87 HÁNOVÁ Adéla 2002 M_žky Sokol Přísnotice 0:05:22 0:01:14
23 55 HAVRLANTOVÁ Barbora 2003 M_žky Orel Vyškov 0:06:04 0:01:57
Neklasifikováni
DNS 58 HALASOVÁ Anna 2003 M_žky Orel Vyškov   2 kola
DNS 53 ŠKAŘOUPKOVÁ Kristýna 2002 M_žky Orel Vyškov   2 kola
Počet závodníků: 25
Závod Mladší žáci, 17.10.2015 10:55
Délka tratě (km): 1,50, Počet kol: 2, Trať: 1500m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 180 CHALOUPKA Milan 2002 M_žci VSK Univerzita Brno 0:05:09  
2 88 MORÁVEK Jaromír 2003 M_žci AC Moravská Slavia Brno 0:05:11 0:00:02
3 161 PROKEŠ Vojtěch 2003 M_žci SK Atletika Hustopeče 0:05:20 0:00:10
4 86 STODŮLKA Jakub 2003 M_žci Sokol Přísnotice 0:05:29 0:00:20
5 19 NOVOTNÝ Michal 2003 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:05:33 0:00:24
6 10 EIBEL Marek 2003 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:05:34 0:00:25
7 50 KONEČNÝ Vojtěch 2002 M_žci Orel Silůvky 0:05:37 0:00:28
8 71 KUCHAŘ Petr 2003 M_žci SK Atletika Hustopeče 0:05:46 0:00:37
9 60 VYCHRON Martin 2003 M_žci Orel Vyškov 0:06:01 0:00:52
10 177 MUSIL David 2002 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:06:02 0:00:52
11 22 KULAŠ Daniel 2002 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:06:35 0:01:25
12 182 ČÍŽEK Jakub 2003 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:06:54 0:01:45
13 181 PALIČKA Karel 2003 M_žci Ac Moravský Krumlov 0:07:14 0:02:05
Počet závodníků: 13
Závod Nejmladší žákyně, 17.10.2015 11:10
Délka tratě (km): 0,75, Počet kol: 1, Trať: 750m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 146 HUTÁRKOVÁ Veronika 2004 Nej_žky TJ Oslavany 0:02:21  
2 32 SVOBODOVÁ Barbora 2004 Nej_žky Orel Obřany 0:02:26 0:00:04
3 144 SAMLÍKOVÁ Julie 2004 Nej_žky TJ Oslavany 0:02:26 0:00:05
4 31 PIJÁKOVÁ Tereza 2004 Nej_žky Orel Obřany 0:02:32 0:00:10
5 145 HORÁKOVÁ Ludmila 2004 Nej_žky TJ Oslavany 0:02:35 0:00:13
6 188 SKŘIVANOVÁ Veronika 2004 Nej_žky TJ Znojmo 0:02:44 0:00:22
7 140 NOVOTNÁ Barbora 2005 Nej_žky TJ Oslavany 0:02:44 0:00:22
8 217 SIGMUNDOVÁ Adéla 2005 Nej_žky ŠAK Židlochovice 0:02:44 0:00:22
9 135 SOMMEROVÁ Denisa 2004 Nej_žky Sokol Přísnotice 0:02:45 0:00:23
10 131 LORENZOVÁ Monika 2004 Nej_žky Sokol Přísnotice 0:02:48 0:00:26
11 173 ZEMČÍKOVÁ Vendula 2005 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:02:49 0:00:27
12 191 KAŠPAŘÍKOVÁ Anna 2005 Nej_žky Orel Blažovice 0:02:52 0:00:30
13 206 LUŽOVÁ Karolína 2005 Nej_žky Orel Žatčany 0:02:54 0:00:33
14 163 PETRÁSKOVÁ Tereza 2005 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:02:56 0:00:34
15 23 KULAŠOVÁ Ivana 2005 Nej_žky Ac Moravský Krumlov 0:02:59 0:00:37
16 121 HÁJKOVÁ Klára 2004 Nej_žky Sokol Přísnotice 0:02:59 0:00:38
17 184 SMEJKALOVÁ Jana 2004 Nej_žky Ac Moravský Krumlov 0:03:00 0:00:39
18 162 VRBOVÁ Marie 2004 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:03:01 0:00:39
19 166 KREJČIŘÍKOVÁ Karin 2005 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:03:01 0:00:39
20 195 KLAKOVÁ Kristýna 2004 Nej_žky Ac Moravský Krumlov 0:03:03 0:00:41
21 186 KUČEROVÁ Kateřina 2004 Nej_žky Sokol Bílovice nad Svitavou 0:03:04 0:00:43
22 197 MEZEROVÁ Marie 2004 Nej_žky Sokol Bílovice nad Svitavou 0:03:05 0:00:43
23 187 FENCLOVÁ Barbora 2004 Nej_žky Sokol Bílovice nad Svitavou 0:03:06 0:00:44
24 176 KLUSÁKOVÁ Nikola 2004 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:03:06 0:00:44
25 130 HÁNOVÁ Magda 2004 Nej_žky Sokol Přísnotice 0:03:07 0:00:45
26 170 BOHDÁLKOVÁ Marie 2005 Nej_žky SK Atletika Hustopeče 0:03:10 0:00:48
27 98 VESELÁ Pavlína 2004 Nej_žky Orel Vyškov 0:03:11 0:00:49
28 141 TREUOVÁ Marie 2005 Nej_žky TJ Oslavany 0:03:11 0:00:49
29 100 SKAŘOUPKOVÁ Michaela 2004 Nej_žky Orel Vyškov 0:03:15 0:00:53
30 189 BĚLOBRADIČOVÁ Bára 2004 Nej_žky TJ Znojmo 0:03:16 0:00:54
31 142 SVOBODOVÁ Jana 2004 Nej_žky TJ Oslavany 0:03:21 0:00:59
32 97 RAČANSKÁ Tereza 2004 Nej_žky Orel Vyškov 0:03:27 0:01:05
33 101 PEVNÁ Kateřina 2004 Nej_žky Orel Vyškov 0:03:51 0:01:29
Počet závodníků: 33
Závod Nejmladší žáci, 17.10.2015 11:25
Délka tratě (km): 1,15, Počet kol: 2, Trať: 1150m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 102 HANULÍK Václav 2005 Nej_žci Orel Vyškov 0:04:14  
2 218 JANČAŘÍK Tomáš 2005 Nej_žci VSK Univerzita Brno 0:04:17 0:00:02
3 139 NEUGEBAUER Adam 2005 Nej_žci TJ Oslavany 0:04:19 0:00:04
4 207 KOUDELKA Petr 2005 Nej_žci Orel Žatčany 0:04:21 0:00:07
5 13 HAVLÍČEK Dominik 2004 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:04:23 0:00:09
6 124 BAR Kryštof 2004 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:04:29 0:00:14
7 11 EIBEL Vojtěch 2004 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:04:32 0:00:18
8 138 JIRÁSEK Viktor 2005 Nej_žci TJ Oslavany 0:04:35 0:00:20
9 137 PASTOREK Patrik 2005 Nej_žci Sokol Přísnotice 0:04:37 0:00:22
10 129 ADAM Štěpán 2004 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:04:37 0:00:22
11 51 HROUZEK Zdeněk 2004 Nej_žci Orel Silůvky 0:04:37 0:00:23
12 203 KRISTEK Adam 2005 Nej_žci Sokol Bílovice nad Svitavou 0:04:43 0:00:29
13 96 BOHUSLAV Tomáš 2004 Nej_žci Orel Vyškov 0:04:48 0:00:33
14 175 REICHEL František 2004 Nej_žci SK Atletika Hustopeče 0:04:48 0:00:34
15 193 STIX Antonín 2005 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:04:55 0:00:40
16 12 KROPÁT Matyáš 2005 Nej_žci Ac Moravský Krumlov 0:05:00 0:00:46
17 199 CHALOUPKA Zbyněk 2004 Nej_žci   0:05:03 0:00:48
18 76 CIVILE Samuel 2004 Nej_žci SK Atletika Hustopeče 0:05:22 0:01:08
19 52 ROHOVSKÝ Tomáš 2005 Nej_žci Orel Silůvky 0:05:28 0:01:13
20 103 HALAS Vojtěch 2005 Nej_žci Orel Vyškov 0:07:35 0:03:20
Počet závodníků: 20
Závod Přípravky II. dívky, 17.10.2015 11:40
Délka tratě (km): 0,50, Počet kol: 1, Trať: 500m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 132 VETEŠKOVÁ Sandra 2006 př2_d Sokol Přísnotice 0:01:31  
2 150 MAYERHOFER Nikita 2006 př2_d TJ Oslavany 0:01:31 0:00:00
3 155 ŘEHÁKOVÁ Tereza 2006 př2_d Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:32 0:00:01
4 148 PAVLÍKOVÁ Magdaléna 2006 př2_d TJ Oslavany a Orel Ivančice 0:01:33 0:00:02
5 112 TOMANOVÁ Stela 2007 př2_d Orel Vyškov 0:01:33 0:00:02
6 241 DANĚČKOVÁ Lucie 2007 př2_d ŠAK Židlochovice 0:01:34 0:00:03
7 210 ZÁDRAPOVÁ Žaneta 2007 př2_d AC Moravská Slavia Brno 0:01:35 0:00:04
8 149 KRÁLOVÁ Karolína 2006 př2_d TJ Oslavany 0:01:36 0:00:05
9 152 SKALENÍKOVÁ Elen 2007 př2_d Sokol Přísnotice 0:01:39 0:00:08
10 134 RUBEROVÁ Nikola 2006 př2_d Sokol Přísnotice 0:01:39 0:00:08
11 123 HORÁKOVÁ Michaela 2007 př2_d Deblín 0:01:40 0:00:09
12 110 BOHUSLAVOVÁ Eva 2007 př2_d Orel Vyškov 0:01:40 0:00:09
13 94 HORÁKOVÁ Nikola 2006 př2_d Orel Silůvky 0:01:43 0:00:12
14 164 BROSKVOVÁ Pavlína 2007 př2_d SK Atletika Hustopeče 0:01:44 0:00:12
15 30 MIKOVÁ Julie 2006 př2_d Orel Obřany 0:01:45 0:00:14
16 122 HÁJKOVÁ Anna 2007 př2_d Sokol Přísnotice 0:01:45 0:00:14
17 6 HEŘMANOVÁ Lucie 2007 př2_d Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:45 0:00:14
18 229 KOCANDOVÁ Marie 2007 př2_d Orel Rakšice 0:01:46 0:00:15
19 128 ADAMOVÁ Leona 2007 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:01:48 0:00:17
20 215 ČÍŽKOVÁ Veronika 2006 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:01:48 0:00:17
21 169 BAŽANTOVÁ Natálie 2007 př2_d SK Atletika Hustopeče 0:01:49 0:00:17
22 228 HYÁNKOVÁ Tereza 2007 př2_d Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:49 0:00:18
23 111 KOLÁŘOVÁ Beáta 2007 př2_d Orel Vyškov 0:01:51 0:00:20
24 171 JÁNOVÁ Kateřina 2007 př2_d SK Atletika Hustopeče 0:01:51 0:00:20
25 14 HAVLÍČKOVÁ Markéta 2007 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:01:53 0:00:22
26 244 DIVIŠOVÁ Emílie 2006 př2_d Moravský Krumlov 0:01:54 0:00:23
27 233 SEDLÁKOVÁ Eliška 2007 př2_d ŠAK Židlochovice 0:01:54 0:00:23
28 213 BOGNEROVÁ Leontýna 2007 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:01:55 0:00:24
29 240 DANĚČKOVÁ Veronika 2006 př2_d ŠAK Židlochovice 0:01:55 0:00:24
30 127 ŠACHEROVÁ Sára 2007 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:01:56 0:00:25
31 133 JEŘÁBKOVÁ Veronika 2006 př2_d Sokol Přísnotice 0:01:57 0:00:26
32 113 VESELÁ Aneta 2007 př2_d Orel Vyškov 0:02:06 0:00:35
33 174 PANCHÁRTKOVÁ Aneta 2006 př2_d SK Atletika Hustopeče 0:02:08 0:00:37
34 21 BLOUDÍČKOVÁ Barbora 2007 př2_d Ac Moravský Krumlov 0:02:10 0:00:39
35 226 ZACHAŘOVÁ Marie 2007 př2_d Orel Vysoké Mýto 0:02:19 0:00:48
Počet závodníků: 35
Závod Přípravky II. chlapci, 17.10.2015 11:40
Délka tratě (km): 0,50, Počet kol: 1, Trať: 500m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 106 VYCHRON Filip 2007 př2_ch Orel Vyškov 0:01:28  
2 107 DUDA Jakub 2007 př2_ch Orel Vyškov 0:01:28 0:00:00
3 242 BARTOŠ Ondřej 2007 př2_ch Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:31 0:00:02
4 172 MACHALA Dominik 2006 př2_ch SK Atletika Hustopeče 0:01:35 0:00:06
5 185 KUČERA David 2006 př2_ch Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:37 0:00:08
6 147 BUDÍN Luboš 2006 př2_ch TJ Oslavany 0:01:38 0:00:09
7 126 ĎATKO Vít 2006 př2_ch Ac Moravský Krumlov 0:01:39 0:00:10
8 108 TOPOR Čeněk 2007 př2_ch Orel Vyškov 0:01:43 0:00:14
9 252 KARAS Dominik 2007 př2_ch Ac Moravský Krumlov 0:01:44 0:00:15
10 29 TICHÝ Adam 2006 př2_ch Orel Obřany 0:01:45 0:00:17
11 165 HOMOLA Vojtěch 2007 př2_ch SK Atletika Hustopeče 0:01:46 0:00:17
12 105 PEVNÝ Kryštof 2007 př2_ch Orel Vyškov 0:01:46 0:00:18
13 109 HIRRET Jan 2007 př2_ch Orel Vyškov 0:01:50 0:00:21
14 192 KAŠPAŘÍK Jakub 2007 př2_ch Orel Blažovice 0:01:50 0:00:22
15 104 FORMÁNEK Tomáš 2006 př2_ch Orel Vyškov 0:01:52 0:00:23
16 216 KOLÁŘ Ondřej 2007 př2_ch Ac Moravský Krumlov 0:01:56 0:00:27
17 28 FOJT Vojtěch 2007 př2_ch Orel Obřany 0:02:06 0:00:38
Počet závodníků: 17
Závod Přípravky I. dívky, 17.10.2015 11:55
Délka tratě (km): 0,40, Počet kol: 1, Trať: 400m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 190 BĚLOBRADIČOVÁ Adéla 2008 př1_d TJ Znojmo 0:01:28  
2 219 JANČAŘÍKOVÁ Karolína 2008 př1_d VSK Univerzita Brno 0:01:30 0:00:01
3 114 TROJANCOVÁ Monika 2008 př1_d Orel Vyškov 0:01:32 0:00:03
4 202 URBÁNKOVÁ Klára 2008 př1_d Sokol Přísnotice 0:01:35 0:00:06
5 27 ZEJDOVÁ Kateřina 2008 př1_d Orel Obřany 0:01:39 0:00:10
6 208 BEDNÁŘOVÁ Karolína 2008 př1_d Sokol Přísnotice 0:01:41 0:00:12
7 211 NOVÁKOVÁ Martina 2008 př1_d AC Moravská Slavia Brno 0:01:41 0:00:12
8 153 KARBANOVÁ Tereza 2008 př1_d Sokol Přísnotice 0:01:42 0:00:13
9 205 ŠVARCOVÁ Michaela 2009 př1_d Ac Moravský Krumlov 0:01:43 0:00:14
10 235 VRBOVÁ Amálie 2008 př1_d SK Atletika Hustopeče 0:01:45 0:00:16
11 159 POKORNÁ Nela 2008 př1_d   0:01:46 0:00:18
12 237 POULÍKOVÁ Viktorie 2008 př1_d SK Atletika Hustopeče 0:01:48 0:00:19
13 243 BARTOŠOVÁ Anna 2008 př1_d Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:48 0:00:20
14 232 ČEJKOVÁ Sára 2008 př1_d   0:01:50 0:00:21
15 214 KONÍKOVÁ Natálie 2008 př1_d Ac Moravský Krumlov 0:01:53 0:00:24
16 178 MUSILOVÁ Karolína 2009 př1_d Ac Moravský Krumlov 0:01:57 0:00:28
17 151 PAVLÍKOVÁ Rozálie 2009 př1_d TJ Oslavany 0:02:03 0:00:34
18 120 ČECHOVÁ Kateřina 2009 př1_d   0:02:08 0:00:39
19 26 TICHÁ Zdislava 2009 př1_d Orel Obřany 0:02:09 0:00:40
Počet závodníků: 19
Závod Přípravky I. chlapci, 17.10.2015 11:55
Délka tratě (km): 0,40, Počet kol: 1, Trať: 400m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 93 HORÁK Tomáš 2008 př1_ch Orel Silůvky 0:01:24  
2 49 ŠENKÝŘ Dominik 2008 př1_ch Orel Silůvky 0:01:28 0:00:03
3 245 HLADKÝ Tadeáš 2008 př1_ch Orel Židenice 0:01:31 0:00:07
4 47 DURAJA Vojtěch 2009 př1_ch Orel Obřany 0:01:33 0:00:08
5 7 MATTES Marek 2008 př1_ch Ac Moravský Krumlov 0:01:35 0:00:10
6 125 BAR Ondřej 2008 př1_ch Ac Moravský Krumlov 0:01:37 0:00:12
7 204 KRISTEK Jakub 2008 př1_ch Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:37 0:00:12
8 196 MEZERA Tomš 2008 př1_ch Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:38 0:00:13
9 167 KRŮZA Viktor 2008 př1_ch SK Atletika Hustopeče 0:01:39 0:00:14
10 115 RUBERTO Daniel 2008 př1_ch Orel Vyškov 0:01:41 0:00:17
11 25 FOJT Lukáš 2009 př1_ch Orel Obřany 0:01:48 0:00:24
12 168 ŠKARPA Jonáš 2008 př1_ch SK Atletika Hustopeče 0:01:51 0:00:26
13 136 SOMMER Daniel 2008 př1_ch Sokol Přísnotice 0:01:56 0:00:31
14 5 HEŘMAN Jakub 2009 př1_ch Sokol Bílovice nad Svitavou 0:01:56 0:00:32
15 116 TOPOR Vilém 2009 př1_ch Orel Vyškov 0:02:09 0:00:44
Počet závodníků: 15
Závod Nejmenší dívky, 17.10.2015 12:10
Délka tratě (km): 0,10, Počet kol: 1, Trať: 100m krum, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 246 HLADKÁ Leontýna 2010 Nej_D Orel Židenice 0:00:11  
2 201 LANŽHOTSKÁ Laura 2010 Nej_D Sokol Přísnotice 0:00:12 0:00:00
3 118 TOMANOVÁ Maja 2010 Nej_D Orel Vyškov 0:00:12 0:00:00
4 231 ČEJKOVÁ Kristýna 2011 Nej_D   0:00:14 0:00:02
5 200 CHALOUPKOVÁ Romana 2010 Nej_D   0:00:14 0:00:03
6 238 ŠKARPOVÁ Julie 2011 Nej_D SK Atletika Hustopeče 0:00:18 0:00:06
7 239 ŠKARPOVÁ Týna 2013 Nej_D SK Atletika Hustopeče 0:00:29 0:00:17
Počet závodníků: 7
Závod Nejmenší chlapci, 17.10.2015 12:10
Délka tratě (km): 0,10, Počet kol: 1, Trať: 100m krum, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 236 VRBA Stanislav 2010 Nej_H SK Atletika Hustopeče 0:00:11  
2 160 POKORNÝ Petr 2010 Nej_H   0:00:11 0:00:00
3 234 HALAS Hynek 2010 Nej_H Orel Šitbořice 0:00:12 0:00:00
4 24 ZEJDA Matyáš 2011 Nej_H Orel Obřany 0:00:12 0:00:00
5 255 JURÁNEK Adam 2010 Nej_H   0:00:13 0:00:02
6 8 MATTES Jakub 2010 Nej_H Ac Moravský Krumlov 0:00:13 0:00:02
7 212 NOVÁK David 2010 Nej_H Viničné Šumice 0:00:15 0:00:03
8 92 HORÁK David 2010 Nej_H Orel Silůvky 0:00:16 0:00:04
9 230 KOCANDA Štěpán 2012 Nej_H Orel Rakšice 0:00:19 0:00:08
10 256 JURÁNEK Marek 2012 Nej_H   0:00:20 0:00:09
11 247 HLADKÝ Mikuláš 2012 Nej_H Orel Židenice 0:00:27 0:00:15
Počet závodníků: 11
Závod Ženy 4,1km, 17.10.2015 14:30
Délka tratě (km): 4,15, Počet kol: 6, Trať: 4150m, Stav: Oficiální výsledky
Poř. St.č. Celé jméno RN. Poř. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 3 JANČAŘÍKOVÁ Lenka 1970 1 G AAC Brno 0:15:52  
2 271 DOUBKOVÁ Kateřina 1972 2 G AK Perná 0:16:01 0:00:09
3 308 FUČÍKOVÁ Hana 1977 3 G Černín 0:16:42 0:00:49
4 263 MUSILOVÁ Nikol 1997 1 F Lokomotiva Břeclav 0:17:57 0:02:05
5 251 HORÁKOVÁ Šárka 1977 4 G Orel Silůvky 0:18:12 0:02:20
6 293 MAHELOVÁ Jitka 1962 5 G Atletic Třebíč 0:18:44 0:02:51
7 292 KURUCOVÁ Klára 1991 2 F Ztělesněné zlo 0:18:58 0:03:06
8 281 KRAUSOVÁ Růžena 1997 3 F   0:19:05 0:03:12
9 224 ŠKAŘOUPKOVÁ Ivana 1974 6 G Orel Vyškov 0:19:06 0:03:14
10 302 VALÁŠKOVÁ Jana 1965 7 G   0:19:07 0:03:14
11 198 MEZEROVÁ Anežka 1998 4 F Sokol Bílovice nad Svitavou 0:19:21 0:03:28
12 249 HLADKÁ Klára 1978 8 G Orel Židenice 0:19:22 0:03:29
13 225 TOMANOVÁ Lenka 1976 9 G Orel Vyškov 0:19:36 0:03:43
14 223 DUDOVÁ Vendula 1976 10 G Orel Vyškov 0:19:52 0:03:59
15 2 MÁLKOVÁ Anna 1963 11 G Orel Vyškov 0:19:52 0:04:00
16 277 DAŇHELOVÁ Kamila 1977 12 G Znojmo 0:19:59 0:04:07
17 46 SVOBODOVÁ Martina 1975 13 G Orel Obřany 0:20:05 0:04:12
18 274 HLADKÝ Tadeáš 2008 5 F Orel Židenice 0:20:28 0:04:36
19 298 SLABÁKOVÁ Lenka 1966 14 G Orel Židenice 0:20:40 0:04:48
20 253 ŠVARCOVÁ Lenka 1984 6 F   0:20:57 0:05:05
21 39 TICHÁ Kateřina 1999 7 F Orel Obřany 0:21:10 0:05:18
22 301 DOČEKALOVÁ Vladislava 1980 15 G   0:23:11 0:07:19
23 44 ZEJDOVÁ Eva 1983 8 F Orel Obřany 0:23:17 0:07:25
24 294 HROZOVÁ Milena 1953 16 G LRS a Orel Vyškov 0:26:07 0:10:14
25 45 MIKOVÁ Renata 1972 17 G Orel Obřany 0:29:43 0:13:51
Neklasifikováni
DNF 38 LIMBURSKÁ Eliška 1999   F Orel Obřany 0:19:00 1 kolo
DNF 305 MICHALČÍKOVÁ Hana 1970   G Ivančice 0:21:52 1 kolo
Počet závodníků: 27
Závod Ženy 4,1km, 17.10.2015 14:30 podle kategorii
Délka tratě (km): 4,15, Počet kol: 6, Trať: 4150m, Stav: Oficiální výsledky
Ženy G (G) – [1915 – 1980]
Poř. St.č. Celé jméno RN. Kat. Oddíl Výkon Ztráta
1 3 JANČAŘÍKOVÁ Lenka 1970 G AAC Brno 0:15:52  
2 271 DOUBKOVÁ Kateřina 1972 G AK Perná 0:16:01 0:00:09
3 308 FUČÍKOVÁ Hana 1977 G Černín 0:16:42 0:00:49
4 251 HORÁKOVÁ Šárka 1977 G Orel Silůvky 0:18:12 0:02:20
5 293 MAHELOVÁ Jitka 1962 G Atletic Třebíč 0:18:44 0:02:51
6 224 ŠKAŘOUPKOVÁ Ivana 1974 G Orel Vyškov 0:19:06 0:03:14
7 302 VALÁŠKOVÁ Jana 1965 G   0:19:07 0:03:14
8 249 HLADKÁ Klára 1978 G Orel Židenice 0:19:22 0:03:29
9 225 TOMANOVÁ Lenka 1976 G Orel Vyškov 0:19:36 0:03:43
10 223 DUDOVÁ Vendula 1976 G Orel Vyškov 0:19:52 0:03:59
11 2 MÁLKOVÁ Anna 1963 G Orel Vyškov 0:19:52 0:04:00
12 277 DAŇHELOVÁ Kamila 1977 G Znojmo 0:19:59 0:04:07
