Výsledky 26. Krumlovského běhu
Starší žákyně
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 42 | KOLEGAROVÁ Aneta | Sokol Přísnotice | 1 | S_žky | 2002 | 2 | 00:05:42 | |
2 | 41 | KOLEGAROVÁ Anna | Sokol Přísnotice | 2 | S_žky | 2002 | 2 | 00:05:49 | 00:00:06 |
3 | 2 | CECHMEISTEROVÁ Kamila | Sokol Přísnotice | 3 | S_žky | 2002 | 2 | 00:05:59 | 00:00:17 |
4 | 56 | MIKOVÁ Dominika | Orel Obřany | 4 | S_žky | 2002 | 2 | 00:06:09 | 00:00:26 |
5 | 19 | HORÁKOVÁ Daniela | TJ Oslavany | 5 | S_žky | 2001 | 2 | 00:06:18 | 00:00:36 |
6 | 15 | HALASOVÁ Veronika | Orel Šitbořice | 6 | S_žky | 2001 | 2 | 00:06:23 | 00:00:41 |
7 | 112 | ROTNÁGLOVÁ Nikol | Orel Židenice | 7 | S_žky | 2001 | 2 | 00:06:24 | 00:00:41 |
8 | 119 | ZEMČÍKOVÁ Leona | SK Atletika Hustopeče | 8 | S_žky | 2001 | 2 | 00:06:24 | 00:00:42 |
9 | 156 | STEHLÍKOVÁ Denisa | SK Atletika Hustopeče | 9 | S_žky | 2002 | 2 | 00:06:37 | 00:00:54 |
10 | 122 | KUCHAŘOVÁ Lucie | Orel Domanín | 10 | S_žky | 2001 | 2 | 00:06:49 | 00:01:06 |
11 | 127 | HÁNOVÁ Adéla | Sokol Přísnotice | 11 | S_žky | 2002 | 2 | 00:07:06 | 00:01:23 |
Starší žáci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 134 | KONEČNÝ Vojtěch | Orel Silůvky | 1 | S_žci | 2002 | 3 | 00:06:37 | |
2 | 118 | LIST Ondřej | SK Atletika Hustopeče | 2 | S_žci | 2001 | 3 | 00:06:45 | 00:00:08 |
3 | 45 | KOZEL David | TJ Oslavany | 3 | S_žci | 2001 | 3 | 00:06:46 | 00:00:09 |
4 | 135 | LIMBURSKÝ Jan | Orel Obřany | 4 | S_žci | 2001 | 3 | 00:06:50 | 00:00:12 |
5 | 90 | ŠULC Matěj | Ac Moravský Krumlov | 5 | S_žci | 2002 | 3 | 00:07:27 | 00:00:49 |
6 | 91 | TICHÝ Miroslav | Orel Obřany | 6 | S_žci | 2001 | 3 | 00:08:12 | 00:01:35 |
7 | 49 | KULAŠ Josef | Ac Moravský Krumlov | 7 | S_žci | 2001 | 3 | 00:08:28 | 00:01:51 |
8 | 9 | FOJT Ondřej | Orel Obřany | 8 | S_žci | 2001 | 3 | 00:10:11 | 00:03:34 |
9 | 113 | BOGNER Tomáš | Ac Moravský Krumlov | 9 | S_žci | 2001 | 3 | 00:28:22 | 00:21:45 |
Mladší žákyně
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 11 | FURCHOVÁ Natálie | Sokol Přísnotice | 1 | M_žky | 2003 | 2 | 00:03:59 | |
2 | 68 | PIJÁKOVÁ Tereza | Orel Obřany | 2 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:00 | 00:00:01 |
3 | 151 | HUTÁRKOVÁ Veronika | VSK Univerzita Brno | 3 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:00 | 00:00:01 |
4 | 176 | ŠPAČKOVÁ Kristina | SK Atletika Hustopeče | 4 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:01 | 00:00:02 |
5 | 184 | ZÁDRAPOVÁ Zuzana | AC Moravská Slavia Brno | 5 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:02 | 00:00:03 |
6 | 153 | GALBUROVÁ Martina | SK Atletika Hustopeče | 6 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:17 | 00:00:17 |
7 | 20 | HORÁKOVÁ Ludmila | TJ Oslavany | 7 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:19 | 00:00:20 |
8 | 27 | CHRISTOVÁ Desislava | Sokol Přísnotice | 8 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:31 | 00:00:31 |
9 | 149 | TROJANCOVÁ Iveta | Orel Vyškov | 9 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:35 | 00:00:35 |
10 | 141 | VESELÁ Aneta | Orel Vyškov | 10 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:36 | 00:00:36 |
11 | 54 | LORENZOVÁ Monika | Sokol Přísnotice | 11 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:36 | 00:00:37 |
12 | 76 | SOMMEROVÁ Denisa | Sokol Přísnotice | 12 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:36 | 00:00:37 |
13 | 162 | KUCHAŘOVÁ Natálie | SK Atletika Hustopeče | 13 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:37 | 00:00:38 |
14 | 12 | HÁJKOVÁ Klára | Sokol Přísnotice | 14 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:39 | 00:00:40 |
15 | 123 | KOSÍKOVÁ Markéta | Orel Domanín | 15 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:40 | 00:00:41 |
16 | 117 | MADĚŘIČOVÁ Romana | SK Atletika Hustopeče | 16 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:41 | 00:00:41 |
17 | 36 | KLAKOVÁ Kristýna | Ac Moravský Krumlov | 17 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:45 | 00:00:46 |
18 | 71 | RUBÁŠOVÁ Beáta | Sokol Přísnotice | 18 | M_žky | 2003 | 2 | 00:04:49 | 00:00:50 |
19 | 155 | HERCOGOVÁ Magda | SK Atletika Hustopeče | 19 | M_žky | 2004 | 2 | 00:04:58 | 00:00:59 |
20 | 47 | KUČEROVÁ Kateřina | Sokol Bílovice nad Svitavou | 20 | M_žky | 2004 | 2 | 00:05:02 | 00:01:03 |
21 | 16 | HÁNOVÁ Magda | Sokol Přísnotice | 21 | M_žky | 2004 | 2 | 00:05:06 | 00:01:07 |
Mladší žáci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 211 | MORÁVEK Jaromír | AC Moravská Slavia Brno | 1 | M_žci | 2003 | 2 | 00:04:58 | |
2 | 172 | PROKEŠ Vojtěch | SK Atletika Hustopeče | 2 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:05 | 00:00:06 |
3 | 80 | STODŮLKA Jakub | Sokol Přísnotice | 3 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:11 | 00:00:13 |
4 | 166 | KUCHAŘ Petr | SK Atletika Hustopeče | 4 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:19 | 00:00:21 |
5 | 65 | NOVOTNÝ Michal | Ac Moravský Krumlov | 5 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:41 | 00:00:43 |
6 | 175 | HAVLÍČEK Dominik | Ac Moravský Krumlov | 6 | M_žci | 2004 | 2 | 00:05:45 | 00:00:47 |
7 | 129 | ČÍŽEK Jakub | Ac Moravský Krumlov | 7 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:47 | 00:00:48 |
8 | 116 | HYCL Matěj | SK Atletika Hustopeče | 8 | M_žci | 2004 | 2 | 00:05:53 | 00:00:54 |
9 | 75 | SLOUKA Lukáš | Sokol Přísnotice | 9 | M_žci | 2003 | 2 | 00:05:53 | 00:00:55 |
10 | 167 | RAJCHL František | SK Atletika Hustopeče | 10 | M_žci | 2004 | 2 | 00:06:02 | 00:01:03 |
11 | 133 | HROUZEK Zdeněk | Orel Silůvky | 11 | M_žci | 2004 | 2 | 00:06:03 | 00:01:05 |
12 | 181 | ADAM Štěpán | Ac Moravský Krumlov | 12 | M_žci | 2004 | 2 | 00:06:10 | 00:01:12 |
13 | 25 | HRUŠKA Jan | Sokol Bílovice nad Svitavou | 13 | M_žci | 2004 | 2 | 00:06:22 | 00:01:24 |
14 | 179 | ŠPERDA Adam | SK Atletika Hustopeče | 14 | M_žci | 2004 | 2 | 00:06:25 | 00:01:27 |
Nejmladší žákyně
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 158 | ZEMČÍKOVÁ Vendula | SK Atletika Hustopeče | 1 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:30 | |
2 | 93 | VETEŠKOVÁ Sandra | Sokol Přísnotice | 2 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:02:31 | 00:00:01 |
3 | 64 | NOVOTNÁ Barbora | TJ Oslavany | 3 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:32 | 00:00:02 |
4 | 138 | LUŽOVÁ Karolína | Orel Žatčany | 4 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:35 | 00:00:05 |
5 | 170 | PETRÁSKOVÁ Tereza | SK Atletika Hustopeče | 5 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:43 | 00:00:12 |
6 | 72 | ŘEHÁKOVÁ Tereza | Sokol Bílovice nad Svitavou | 6 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:02:43 | 00:00:13 |
7 | 198 | KUŤĚJOVÁ Petra | Sokol Bílovice nad Svitavou | 7 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:02:46 | 00:00:16 |
8 | 67 | PAVLÍKOVÁ Magdaléna | TJ Oslavany | 8 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:02:47 | 00:00:17 |
9 | 164 | KREJČÍŘÍKOVÁ Karin | SK Atletika Hustopeče | 9 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:48 | 00:00:17 |
10 | 178 | BOHDÁLKOVÁ Marie | SK Atletika Hustopeče | 10 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:51 | 00:00:21 |
11 | 160 | BLAŽKOVÁ Petra | SK Atletika Hustopeče | 11 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:02:52 | 00:00:21 |
12 | 125 | KOSÍKOVÁ Michaela | Orel Domanín | 12 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:02:54 | 00:00:24 |
13 | 139 | HOROVÁ Viktorie | Orel Rakšice | 13 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:03:01 | 00:00:30 |
14 | 202 | DIVIŠOVÁ Emílie | Moravský Krumlov | 14 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:03:04 | 00:00:33 |
15 | 169 | STRITZLOVÁ Jitka | SK Atletika Hustopeče | 15 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:03:07 | 00:00:36 |
16 | 37 | KŘIŠŤÁLOVÁ Sára | Orel Rakšice | 16 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:03:09 | 00:00:38 |
17 | 187 | VÝPLACHOVÁ Aneta | Ac Moravský Krumlov | 17 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:03:11 | 00:00:41 |
18 | 186 | ČARNOGURSKÁ Eva | Ac Moravský Krumlov | 18 | Nej_žky | 2005 | 1 | 00:03:12 | 00:00:41 |
19 | 57 | MIKOVÁ Jůlie | Orel Obřany | 19 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:03:12 | 00:00:41 |
20 | 29 | JEŘÁBKOVÁ Veronika | Sokol Přísnotice | 20 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:03:13 | 00:00:43 |
21 | 128 | ČÍŽKOVÁ Veronika | Ac Moravský Krumlov | 21 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:04:00 | 00:01:30 |
22 | 157 | SVOBODOVÁ Valerie | SK Atletika Hustopeče | 22 | Nej_žky | 2006 | 1 | 00:05:15 | 00:02:44 |
Nejmladší žáci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 59 | NEUGEBAUER Adam | TJ Oslavany | 1 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:04:21 | |
2 | 66 | PASTOREK Patrik | Sokol Přísnotice | 2 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:04:21 | 00:00:00 |
3 | 30 | JIRÁSEK Viktor | TJ Oslavany | 3 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:04:24 | 00:00:03 |
4 | 78 | STIX Antonín | Ac Moravský Krumlov | 4 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:04:25 | 00:00:04 |
5 | 159 | PAULIK Štěpán | SK Atletika Hustopeče | 5 | Nej_žci | 2006 | 2 | 00:04:37 | 00:00:16 |
6 | 115 | KŘÍŽEK Filip | Orel Vyškov | 6 | Nej_žci | 2006 | 2 | 00:04:43 | 00:00:21 |
7 | 207 | KRISTEK Adam | Sokol Bílovice nad Svitavou | 7 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:04:46 | 00:00:25 |
8 | 46 | KUČERA David | Sokol Bílovice nad Svitavou | 8 | Nej_žci | 2006 | 2 | 00:04:47 | 00:00:26 |
9 | 130 | KROPÁT Matyáš | Ac Moravský Krumlov | 9 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:05:33 | 00:01:11 |
10 | 132 | HALAS Vojtěch | Orel Vyškov | 10 | Nej_žci | 2005 | 2 | 00:07:21 | 00:03:00 |
Neklasifikováni
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 39 | KOCÁB Jan | TJ Oslavany | Nej_žci | 2005 | 0 | 2 kola | ||
DNS | 209 | MIHOLA Jiří | Brno | Nej_žci | 2005 | 0 | 2 kola |
Přípravky II. dívky
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 183 | ZÁDRAPOVÁ Žaneta | AC Moravská Slavia Brno | 1 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:34 | |
2 | 205 | HEŘMANOVÁ Lucie | Sokol Bílovice nad Svitavou | 2 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:35 | 00:00:01 |
3 | 188 | SEĎOVÁ Nikola | SK Atletika Hustopeče | 3 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:35 | 00:00:01 |
4 | 223 | TOMANOVÁ Stela | Orel Vyškov | 4 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:36 | 00:00:01 |
5 | 48 | KUCHYŇKOVÁ Karolína | Sokol Přísnotice | 5 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:37 | 00:00:03 |
6 | 124 | PICHALOVÁ Kritýna | Orel Domanín | 6 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:40 | 00:00:05 |
7 | 74 | SKALNÍKOVÁ Ellen | Sokol Přísnotice | 7 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:40 | 00:00:06 |
8 | 148 | TROJANCOVÁ Monika | Orel Vyškov | 8 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:40 | 00:00:06 |
9 | 61 | NORKOVÁ Viktorie | Sokol Přísnotice | 9 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:41 | 00:00:07 |
10 | 73 | SEDLÁČKOVÁ Soňa | Sokol Přísnotice | 10 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:42 | 00:00:08 |
11 | 218 | JANČAŘÍKOVÁ Karolína | AAC Brno – Orel Židenice | 11 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:43 | 00:00:09 |
12 | 180 | BROSKVOVÁ Pavlína | SK Atletika Hustopeče | 12 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:43 | 00:00:09 |
13 | 189 | BINDEROVÁ Eliška | SK Atletika Hustopeče | 13 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:44 | 00:00:09 |
14 | 161 | HAVLÍČKOVÁ Markéta | Ac Moravský Krumlov | 14 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:44 | 00:00:10 |
15 | 177 | PEKAŘÍKOVÁ Amélie | SK Atletika Hustopeče | 15 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:45 | 00:00:11 |
16 | 32 | KARBANOVÁ Tereza | Sokol Přísnotice | 16 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:45 | 00:00:11 |
17 | 165 | BAŽANTOVÁ Natálie | SK Atletika Hustopeče | 17 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:47 | 00:00:13 |
18 | 200 | BĚLOBRADIČOVÁ Adéla | TJ Znojmo | 18 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:47 | 00:00:13 |
19 | 13 | HÁJKOVÁ Anna | Sokol Přísnotice | 19 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:47 | 00:00:13 |
20 | 70 | ROSOVÁ Natálie | Sokol Přísnotice | 20 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:47 | 00:00:13 |
21 | 38 | KLAKOVÁ Valentina_Ema | Ac Moravský Krumlov | 21 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:49 | 00:00:14 |
22 | 85 | ŠMÍDOVÁ Vanda | Sokol Přísnotice | 22 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:49 | 00:00:15 |
23 | 96 | VRBOVÁ Amálie | SK Atletika Hustopeče | 23 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:49 | 00:00:15 |
24 | 10 | ZEJDOVÁ Kateřina | Orel Obřany | 24 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:49 | 00:00:15 |
25 | 193 | POKORNÁ Nela | Orel Rakšice | 25 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:50 | 00:00:16 |
26 | 1 | BEDNÁŘOVÁ Karolína | Sokol Přísnotice | 26 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:50 | 00:00:16 |
27 | 114 | BOGNEROVÁ Leontýna | Ac Moravský Krumlov | 27 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:51 | 00:00:16 |
28 | 194 | KOCANDOVÁ Marie_Anna | Orel Rakšice | 28 | př2_d | 2007 | 2 | 00:01:51 | 00:00:17 |
29 | 214 | ČEJKOVÁ Sára | Moravský Krumlov | 29 | př2_d | 2008 | 2 | 00:01:55 | 00:00:21 |
30 | 150 | KUCHAŘÍKOVÁ Ela | Moravský Krumlov | 30 | př2_d | 2008 | 2 | 00:02:03 | 00:00:28 |
31 | 204 | KŘIVSKÁ Anastázie | Sokol Bílovice nad Svitavou | 31 | př2_d | 2008 | 2 | 00:02:03 | 00:00:29 |
32 | 190 | VYSKOČILOVÁ Klára | SK Atletika Hustopeče | 32 | př2_d | 2008 | 2 | 00:02:06 | 00:00:32 |
33 | 142 | JONÁŠOVÁ Aneta | Orel Rakšice | 33 | př2_d | 2007 | 2 | 00:02:43 | 00:01:08 |
Neklasifikováni
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 44 | KOŠÍČKOVÁ Alžběta | Sokol Přísnotice | př2_d | 2008 | 0 | 2 kola | ||
DNS | 79 | STIXOVÁ Marie | Ac Moravský Krumlov | př2_d | 2008 | 1 | 00:02:52 | 1 kolo | |
DNS | 63 | NOVOTNÁ Kateřina | Sokol Přísnotice | př2_d | 2008 | 0 | 2 kola |
Přípravky II. chlapci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 213 | DUDA Jakub | Orel Vyškov | 1 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:25 | |
2 | 226 | HORÁK Tomáš | Orel Silůvky | 2 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:27 | 00:00:01 |
3 | 24 | ZONA Ondřej | Sokol Bílovice nad Svitavou | 3 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:29 | 00:00:03 |
4 | 84 | ŠENKÝŘ Dominik | Orel Silůvky | 4 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:30 | 00:00:04 |
5 | 171 | HOMOLA Vojtěch | SK Atletika Hustopeče | 5 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:35 | 00:00:09 |
6 | 224 | STEJSKAL Ondřej | ŠAK Židlochovice | 6 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
7 | 237 | HLADKÝ Tadeaš | Orel Židenice | 7 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
8 | 228 | MEZERA Tomáš | Sokol Bílovice nad Svitavou | 8 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
9 | 173 | KRŮZA Viktor | SK Atletika Hustopeče | 9 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:11 |
10 | 208 | KRISTEK Jakub | Sokol Bílovice nad Svitavou | 10 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:37 | 00:00:11 |
11 | 86 | ŠTAUD Jakub | TJ Oslavany | 11 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:37 | 00:00:12 |
12 | 140 | PEVNÝ Kryštof | Orel Vyškov | 12 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:38 | 00:00:12 |
13 | 77 | STIX Josef | Ac Moravský Krumlov | 13 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:42 | 00:00:16 |
14 | 182 | FURIK Jakub | Sokolnice | 14 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:43 | 00:00:17 |
15 | 251 | ŠPAČEK Jiří | 15 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:45 | 00:00:20 | |
16 | 121 | KUCHAŘ Adam | Orel Domanín | 16 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:46 | 00:00:20 |
17 | 33 | KAREŠ Jan | Sokol Bílovice nad Svitavou | 17 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:46 | 00:00:21 |
18 | 168 | ŠKARPA Jonáš | SK Atletika Hustopeče | 18 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:47 | 00:00:21 |
19 | 88 | ŠTĚRBA Robin | DTJ Ivančice | 19 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:02:01 | 00:00:35 |
20 | 8 | FOJT Vojtrěch | Orel Obřany | 20 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:02:02 | 00:00:37 |
21 | 120 | JANDEK Matouš | SK Atletika Hustopeče | 21 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:02:04 | 00:00:38 |
Neklasifikováni
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 83 | ŠENKÝŘ David | Orel Silůvky | př2_ch | 2008 | 0 | 2 kola | ||
DNS | 53 | LORENC Petr | Sokol Přísnotice | př2_ch | 2007 | 0 | 2 kola |
Přípravky II. chlapci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 213 | DUDA Jakub | Orel Vyškov | 1 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:25 | |
2 | 226 | HORÁK Tomáš | Orel Silůvky | 2 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:27 | 00:00:01 |
3 | 24 | ZONA Ondřej | Sokol Bílovice nad Svitavou | 3 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:29 | 00:00:03 |
4 | 84 | ŠENKÝŘ Dominik | Orel Silůvky | 4 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:30 | 00:00:04 |
5 | 171 | HOMOLA Vojtěch | SK Atletika Hustopeče | 5 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:35 | 00:00:09 |
6 | 224 | STEJSKAL Ondřej | ŠAK Židlochovice | 6 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
7 | 237 | HLADKÝ Tadeaš | Orel Židenice | 7 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
8 | 228 | MEZERA Tomáš | Sokol Bílovice nad Svitavou | 8 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:10 |
9 | 173 | KRŮZA Viktor | SK Atletika Hustopeče | 9 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:36 | 00:00:11 |
10 | 208 | KRISTEK Jakub | Sokol Bílovice nad Svitavou | 10 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:37 | 00:00:11 |
11 | 86 | ŠTAUD Jakub | TJ Oslavany | 11 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:37 | 00:00:12 |
12 | 140 | PEVNÝ Kryštof | Orel Vyškov | 12 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:38 | 00:00:12 |
13 | 77 | STIX Josef | Ac Moravský Krumlov | 13 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:42 | 00:00:16 |
14 | 182 | FURIK Jakub | Sokolnice | 14 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:43 | 00:00:17 |
15 | 251 | ŠPAČEK Jiří | 15 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:45 | 00:00:20 | |
16 | 121 | KUCHAŘ Adam | Orel Domanín | 16 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:01:46 | 00:00:20 |
17 | 33 | KAREŠ Jan | Sokol Bílovice nad Svitavou | 17 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:46 | 00:00:21 |
18 | 168 | ŠKARPA Jonáš | SK Atletika Hustopeče | 18 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:01:47 | 00:00:21 |
19 | 88 | ŠTĚRBA Robin | DTJ Ivančice | 19 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:02:01 | 00:00:35 |
20 | 8 | FOJT Vojtrěch | Orel Obřany | 20 | př2_ch | 2007 | 2 | 00:02:02 | 00:00:37 |
21 | 120 | JANDEK Matouš | SK Atletika Hustopeče | 21 | př2_ch | 2008 | 2 | 00:02:04 | 00:00:38 |
Neklasifikováni
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
DNS | 83 | ŠENKÝŘ David | Orel Silůvky | př2_ch | 2008 | 0 | 2 kola | ||
DNS | 53 | LORENC Petr | Sokol Přísnotice | př2_ch | 2007 | 0 | 2 kola |
Přípravky I. dívky
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 21 | HRDÁ Viktorie | TJ Oslavany | 1 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:23 | |
2 | 232 | DŘEVOJANOVÁ Eliška | Moravský Krumlov | 2 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:28 | 00:00:05 |
3 | 238 | HLADKÁ Leontýna | Orel Židenice | 3 | př1_d | 2010 | 1 | 00:01:29 | 00:00:06 |
4 | 152 | SKOČKOVÁ Nela | SK Atletika Hustopeče | 4 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:29 | 00:00:06 |
5 | 250 | ŠPAČKOVÁ Kateřina | Nový Šaldorf | 5 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:39 | 00:00:16 |
6 | 50 | LANŽHOTSKÁ Laura | Sokol Přísnotice | 6 | př1_d | 2010 | 1 | 00:01:40 | 00:00:17 |
7 | 236 | ZÁPOTOCKÁ Emma | Orel Vyškov | 7 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:40 | 00:00:17 |
8 | 222 | TOMANOVÁ Maja | Orel Vyškov | 8 | př1_d | 2010 | 1 | 00:01:40 | 00:00:17 |
9 | 229 | DŘEVOJANOVÁ Anežka | Moravský Krumlov | 9 | př1_d | 2010 | 1 | 00:01:44 | 00:00:20 |
10 | 174 | SEĎOVÁ Vendula | SK Atletika Hustopeče | 10 | př1_d | 2010 | 1 | 00:01:45 | 00:00:21 |
11 | 203 | KŘIVSKÁ Amálie | Sokol Bílovice nad Svitavou | 11 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:53 | 00:00:30 |
12 | 192 | JIŘIKOVSKÁ Jana | Orel Rakšice | 12 | př1_d | 2009 | 1 | 00:01:55 | 00:00:32 |
13 | 111 | HRUŠKOVÁ Andrea_Xenie | Sokol Bílovice nad Svitavou | 13 | př1_d | 2010 | 1 | 00:02:10 | 00:00:47 |
Přípravky I. chlapci
Poř. | St. číslo |
Jméno | Oddíl | Poř. kat. | Kateg. | Ročník | Kola | Výkon | Ztráta |
1 | 5 | DURAJA Vojtěch | Orel Obřany | 1 | př1_ch | 2009 | 1 | 00:01:25 | |
2 | 23 | HRDÝ Samuel | TJ Oslavany | 2 | př1_ch | 2009 | 1 | 00:01:32 | 00:00:06 |
3 | 95 | VRBA Stanislav | SK Atletika Hustopeče | 3 | př1_ch | 2010 | 1 | 00:01:33 | 00:00:07 |
4 | 221 | POKORNÝ Petr | Orel Rakšice | 4 | př1_ch | 2010 | 1 | 00:01:34 | 00:00:08 |
5 | 110 | ČAJKA Petr | Orel Domanín | 5 | př1_ch | 2009 | 1 | 00:01:37 | 00:00:12 |
6 | 206 | HEŘMAN Jakub | Sokol Bílovice nad Svitavou | 6 | př1_ch | 2009 | 1 | 00:01:40 | 00:00:14 |
7 | 185 | FURIK Jan | Sokol Sokolnice | 7 | př1_ch | 2009 | 1 | 00:01:41 | 00:00:15 |
8 | 252 | ŠENFLOK jiří | Moravský Krumlov | 8 | př1_ch | 2010 | 1 | 00:01:41 | 00:00:15 |
9 | 248 | JURÁNEK Adam | Moravský Krumlov | 9 | př1_ch | 2010 | 1 | 00:01:47 | 00:00:22 |
10 | 60 | NEUGEBAUER Odřej | TJ Oslavany | 10 | př1_ch | 2010 | 1 | 00:01:49 | 00:00:23 |
