Celkové výsledky Zajícové ligy 2015
Celkové pořadí oddílů |
|||||||||||||
Oddíl | 1. kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 6.kolo | Celkem | Pořadí | ||||||
TJ Oslavany | 6 | 420 | 5 | 417 | 5 | 304 | 6 | 546 | 5 | 390 | 2077 | 27 | 1 |
Atletika Hustopeče | 3 | 252 | 6 | 433 | 6 | 662 | 5 | 469 | 3 | 302 | 2118 | 23 | 2 |
TJ Sokol Přísnotice | 5 | 414 | 4 | 295 | 3 | 194 | 4 | 301 | 4 | 370 | 1574 | 20 | 3 |
AC Moravský Krumlov | 4 | 294 | 3 | 291 | 4 | 235 | 3 | 167 | 6 | 408 | 1395 | 20 | 4 |
TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 2 | 136 | 2 | 138 | 2 | 182 | 2 | 127 | 2 | 152 | 735 | 10 | 5 |
Deblín | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 31 | 1 | 21 | 1 | 16 | 84 | 4 | 6 |
Zajícova liga celkové pořadí jednotlivců |
||||||||||
Starší žáci |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5-kolo | 6-kolo | Celkem |
1 | Bogner Tomáš | 2001 | AC Moravský Krumlov | 26 | 24 | 23 | 27 | 26 | 126 | |
2 | Kozel David | 2001 | TJ Oslavany | 28 | 27 | 23 | 0 | 24 | 102 | |
3 | Slavík Ondřej | 2001 | TJ Sokol Přísnotice | 32 | 0 | 0 | 33 | 32 | 97 | |
4 | Celika David | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 47 | |
5 | Musil Michal | 2001 | AC Moravský Krumlov | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 45 | |
6 | Neugebauer Karel | 2000 | TJ Oslavany | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
7 | Machala Michal | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
8 | Štěpánek Michal | 2000 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |
9 | List Ondřej | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
10 | Novák Michal | 2001 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
11 | Zvěřina Kamil | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
Starší žákyně |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Horáková Daniela | 2001 | TJ Oslavany | 32 | 27 | 25 | 23 | 28 | 135 | |
2 | Brázdová Nikola | 2000 | TJ Oslavany | 26 | 29 | 22 | 30 | 18 | 125 | |
3 | Gabrhelová Lucie | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 31 | 25 | 25 | 0 | 81 | |
4 | Králíčková Lucie | 2001 | TJ Oslavany | 28 | 0 | 0 | 21 | 26 | 75 | |
5 | Saviola Tatiana | 2001 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 23 | 0 | 22 | 22 | 67 | |
6 | Strouhalová Daniela | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 33 | 30 | 0 | 63 | |
7 | Zemčíková Leona | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 20 | 16 | 15 | 0 | 51 | |
8 | Halasová Veronika | 2001 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 39 | |
9 | Opálková Martina | 2000 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
10 | Schweizerová Sára | 2001 | AC Moravský Krumlov | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | |
11 | Kropátová Daniela | 2001 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | |
12 | Hájková Martina | 2001 | TJ Oslavany | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | |
13 | Formanová Michaela | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 | |
14 | Jeklová Natálie | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
15 | Jamborová Marcela | 2000 | Atletika Hustopeče | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
16 | Knápková Marie | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
17 | Šimčíková Nela | 2001 | AC Moravský Krumlov | 16 | 16 | |||||
18 | Kejíková Tereza | 2000 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
19 | Horáková Eliška | 2001 | Deblín | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
20 | Janotová Martina | 2001 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
21 | Šamalíková Agáta | 2004 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
22 | Háderová Gabriela | 2000 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Mladší žáci |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Prokeš Vojtěch | 2003 | Atletika Hustopeče | 32 | 0 | 31 | 26 | 32 | 121 | |
2 | Novotný Michal | 2003 | AC Moravský Krumlov | 0 | 31 | 27 | 21 | 26 | 105 | |
3 | Stodůlka Jakub | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 28 | 26 | 23 | 0 | 28 | 105 | |
4 | Kuchař Petr | 2003 | Atletika Hustopeče | 24 | 22 | 14 | 13 | 22 | 95 | |
5 | Břinek Vojtěch | 2002 | AC Moravský Krumlov | 22 | 27 | 19 | 0 | 0 | 68 | |
6 | Eibel Marek | 2003 | AC Moravský Krumlov | 26 | 3 | 0 | 13 | 24 | 66 | |
7 | Kulaš Daniel | 2002 | AC Moravský Krumlov | 18 | 23 | 0 | 0 | 18 | 59 | |
8 | Kryštof Zdeněk | 2003 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 43 | |
9 | Čížek Jakub | 2003 | AC Moravský Krumlov | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 38 | |
10 | Palička Karel | 2003 | AC Moravský Krumlov | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | |
11 | Krčka Matěj | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
12 | Topolanský Lukáš | 2003 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
13 | Prokeš Štěpán | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
14 | Wilda Sebastian | 2002 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
15 | Musil David | 2002 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
16 | Vejvoda Michal | 2003 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
17 | Ondruch Jakub | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
18 | Sedláček Tomáš | 2003 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
19 | Slouka Lukáš | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
20 | Kostka Vít | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21 | Samlík Hubert | 2003 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Mladší žákyně |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Furchová Natálie | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 24 | 30 | 31 | 22 | 32 | 139 | |
2 | Špačková Kristína | 2003 | Atletika Hustopeče | 28 | 25 | 28 | 25 | 24 | 130 | |
3 | Kolegarová Aneta | 2002 | TJ Sokol Přísnotice | 32 | 23 | 19 | 16 | 28 | 118 | |
4 | Kolegarová Anna | 2002 | TJ Sokol Přísnotice | 22 | 21 | 20 | 12 | 22 | 97 | |
5 | Cechmeisterová Kamila | 2002 | TJ Sokol Přísnotice | 26 | 15 | 6 | 0 | 26 | 73 | |
6 | Galburová Martina | 2003 | Atletika Hustopeče | 20 | 11 | 10 | 14 | 14 | 69 | |
7 | Hristová Desislava | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 16 | 8 | 0 | 19 | 20 | 63 | |
8 | Maděřičová Romana | 2003 | Atletika Hustopeče | 10 | 17 | 15 | 16 | 0 | 58 | |
9 | Vedralová Natálie | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 22 | 9 | 15 | 6 | 52 | |
10 | Stehlíková Denisa | 2002 | Atletika Hustopeče | 8 | 16 | 15 | 0 | 8 | 47 | |
11 | Stehlíková Adéla | 2003 | Atletika Hustopeče | 6 | 0 | 13 | 19 | 0 | 38 | |
12 | Štulíková Sofie | 2002 | AC Moravský Krumlov | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 36 | |
13 | Mezerová Eliška | 2002 | TJ Sokol Bílovice | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | |
14 | Svobodová Gabriela | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 33 | |
15 | Sedláčková Barbora | 2002 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 16 | 5 | 10 | 0 | 31 | |
16 | Klusáková Karolína | 2002 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 28 | |
17 | Králová Eva | 2002 | AC Moravský Krumlov | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
18 | Vedrová Katarina | 2003 | Atletika Hustopeče | 18 | 18 | |||||
19 | Pavlíková Dorota | 2003 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
20 | Vížová Karolína | 2002 | TJ Oslavany | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
21 | Kuchařová Natálie | 2003 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
22 | Rubášová Beáta | 2003 | TJ Sokol Přísnotice | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
23 | Peroutková Tereza | 2003 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
24 | Hánová Adéla | 2002 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
25 | Sláčiková Valentýna | 2003 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Fialová Adéla | 2003 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
27 | Almanová Patricie | 2003 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Kucejová Kateřina | 2003 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Starší přípravka – chlapci |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Neugebauer Adam | 2005 | TJ Oslavany | 32 | 30 | 31 | 33 | 32 | 158 | |
2 | Havlíček Dominik | 2004 | AC Moravský Krumlov | 26 | 19 | 24 | 15 | 28 | 112 | |
3 | Pastorek Patrik | 2005 | TJ Sokol Přísnotice | 24 | 18 | 22 | 21 | 20 | 105 | |
4 | Štěpán Adam | 2004 | AC Moravský Krumlov | 8 | 21 | 21 | 13 | 18 | 81 | |
5 | Jirásek Viktor | 2005 | TJ Oslavany | 28 | 14 | 8 | 7 | 22 | 79 | |
6 | Kristek Adam | 2005 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 30 | 24 | 16 | 70 | |
7 | Hycl Matěj | 2004 | Atletika Hustopeče | 20 | 21 | 14 | 14 | 0 | 69 | |
8 | Kocáb Jan | 2005 | TJ Oslavany | 22 | 21 | 0 | 22 | 0 | 65 | |
9 | Krahula Filip | 2004 | TJ Oslavany | 10 | 25 | 15 | 12 | 0 | 62 | |
10 | Eibel Vojtěch | 2004 | AC Moravský Krumlov | 16 | 14 | 0 | 0 | 24 | 54 | |
11 | Stix Antonín | 2005 | AC Moravský Krumlov | 14 | 7 | 16 | 2 | 12 | 51 | |
12 | Rajchl František | 2005 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 17 | 17 | 14 | 48 | |
13 | Bar Kryštof | 2004 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | 38 | |
14 | Kropát Matyáš | 2005 | AC Moravský Krumlov | 12 | 4 | 6 | 3 | 10 | 35 | |
15 | Zona Lukáš | 2005 | TJ Sokol Bílovice | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
16 | Civile Samuel | 2004 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | |
17 | Sasínek Lukáš | 2005 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | |
18 | Gnebus Patrik | 2004 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
19 | Vymetálek Jan | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
20 | Ludín Roman | 2005 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Wilda Mikuláš | 2004 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Cechmeister Tomáš | 2005 | TJ Sokol Přísnotice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Liška Jan | 2005 | TJ Sokol Bílovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Kvaiser Filip | 2004 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
25 | Látal Jakub | 2005 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka – dívky |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Hutárková Veronika | 2004 | TJ Oslavany | 32 | 29 | 30 | 30 | 32 | 153 | |
2 | Horáková Ludmila | 2004 | TJ Oslavany | 26 | 23 | 21 | 21 | 26 | 117 | |
3 | Samlíková Julie | 2004 | TJ Oslavany | 28 | 29 | 0 | 29 | 28 | 114 | |
4 | Zemčíková Vendula | 2005 | Atletika Hustopeče | 20 | 21 | 28 | 13 | 18 | 100 | |
5 | Novotná Barbora | 2005 | TJ Oslavany | 22 | 17 | 15 | 13 | 24 | 91 | |
6 | Petrásková Tereza | 2005 | Atletika Hustopeče | 24 | 11 | 22 | 17 | 16 | 90 | |
7 | Sommerová Denisa | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 18 | 16 | 0 | 20 | 22 | 76 | |
8 | Krejčiříková Karin | 2005 | Atletika Hustopeče | 0 | 20 | 23 | 18 | 6 | 67 | |
9 | Lorenzová Monika | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 6 | 11 | 0 | 10 | 20 | 47 | |
10 | Břinková Eliška | 2004 | AC Moravský Krumlov | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 | 45 | |
11 | Fenclová Barbora | 2004 | TJ Sokol Bílovice | 14 | 5 | 12 | 8 | 0 | 39 | |
12 | Vrbová Marie | 2004 | Atletika Hustopeče | 4 | 10 | 13 | 0 | 8 | 35 | |
13 | Hánová Magdaléna | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 16 | 8 | 0 | 5 | 0 | 29 | |
14 | Skřivanová Ivana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 25 | |
15 | Bohdálková Marie | 2005 | Atletika Hustopeče | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 22 | |
16 | Hájková Klára | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |
17 | Kulašová Ivana | 2005 | AC Moravský Krumlov | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 20 | |
18 | Treuová Marie | 2005 | TJ Oslavany | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Kučerová Kateřina | 2004 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | |
20 | Klusáková Nikola | 2004 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
21 | Smejkalová Jana | 2004 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
22 | Horáková Gabriela | 2004 | Deblín | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Klaková Kristýna | 2004 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
24 | Virgilio Gina di | 2005 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Hladká Karolína | 2004 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Gašparíková Adéla | 2005 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Mezerová Marie | 2004 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Špánková Barbora | 2004 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Svobodová Jana | 2004 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka – chlapci |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Bartoš Ondřej | 2007 | TJ Sokol Bílovice | 32 | 30 | 28 | 24 | 32 | 146 | |
2 | Kučera David | 2006 | TJ Sokol Bílovice | 26 | 16 | 19 | 23 | 26 | 110 | |
3 | Budín Luboš | 2006 | TJ Oslavany | 28 | 25 | 25 | 0 | 24 | 102 | |
4 | Karas Dominik | 2007 | AC Moravský Krumlov | 18 | 8 | 19 | 7 | 20 | 72 | |
5 | Machala Dominik | 2006 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 29 | 12 | 28 | 69 | |
6 | Ďatko Vít | 2006 | AC Moravský Krumlov | 24 | 17 | 0 | 3 | 22 | 66 | |
7 | Paulík Štěpán | 2006 | Atletika Hustopeče | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 55 | |
8 | Rajchl Václav | 2007 | Atletika Hustopeče | 0 | 22 | 16 | 14 | 0 | 52 | |
9 | Jekl Adam | 2007 | Atletika Hustopeče | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 47 | |
10 | Rubáš Ondřej | 2006 | TJ Sokol Přísnotice | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
11 | Merta Robin | 2006 | Atletika Hustopeče | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | |
12 | Fojtík Tomáš | 2007 | Atletika Hustopeče | 14 | 13 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
13 | Fencl Josef | 2007 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 28 | |
14 | Sedláček Jakub | 2007 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
15 | Lorenz Petr | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
16 | Barvíř Petr | 2006 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
17 | Martinů Daniel | 2007 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
18 | Koníček Štěpán | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
19 | Králíček Pavel | 2006 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
20 | Homola Vojtěch | 2007 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
21 | Kolář Ondřej | 2007 | AC Moravský Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
22 | Dvoriak Alexander | 2006 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mladší přípravka – dívky |
||||||||||
Poř. | Jméno a příjmení | Ročník | Příslušnost | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | Celkem |
1 | Vetešková Sandra | 2006 | TJ Sokol Přísnotice | 32 | 30 | 33 | 26 | 32 | 153 | |
2 | Mayerhofer Nikita | 2006 | TJ Oslavany | 18 | 27 | 26 | 28 | 28 | 127 | |
3 | Pavlíková Magdalena | 2006 | TJ Oslavany | 12 | 28 | 29 | 33 | 24 | 126 | |
4 | Skalníková Ellen | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 22 | 7 | 17 | 15 | 20 | 81 | |
5 | Ruberová Nikol | 2006 | TJ Sokol Přísnotice | 28 | 11 | 7 | 9 | 18 | 73 | |
6 | Horáková Michaela | 2007 | Deblín | 0 | 14 | 19 | 21 | 16 | 70 | |
7 | Králová Karolína | 2006 | TJ Oslavany | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 70 | |
8 | Kutějová Petra | 2006 | TJ Sokol Bílovice | 26 | 19 | 17 | 0 | 0 | 62 | |
9 | Jeřábková Veronika | 2006 | TJ Sokol Přísnotice | 10 | 13 | 17 | 17 | 0 | 57 | |
10 | Řeháková Tereza | 2006 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 46 | |
11 | Heřmanová Lucie | 2007 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 11 | 13 | 11 | 10 | 45 | |
12 | Adamová Leona | 2007 | AC Moravský Krumlov | 0 | 3 | 13 | 12 | 8 | 36 | |
13 | Binderová Eliška | 2007 | Atletika Hustopeče | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
14 | Havlíčková Markéta | 2007 | AC Moravský Krumlov | 14 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | |
15 | Hájková Anna | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | |
16 | Nováková Petra | 2006 | TJ Oslavany | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
17 | Zimmermannová Vanessa | 2007 | TJ Oslavany | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
18 | Šacherová Sára | 2007 | AC Moravský Krumlov | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
19 | Broskvová Pavlína | 2007 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
20 | Halešová Barunka | 2006 | Atletika Hustopeče | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
21 | Čížková Veronika | 2006 | AC Moravský Krumlov | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
22 | Nohelová Aneta | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | Popovská Ivana | 2006 | Atletika Hustopeče | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Hyánková Tereza | 2007 | TJ Sokol Bílovice | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
25 | Trtílková Ema | 2006 | ŠAK Židlochovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | Bažantová Natálie | 2007 | Atletika Hustopeče | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
27 | Vymetálková Klára | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
28 | Kolegarová Eliška | 2007 | TJ Sokol Přísnotice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |