Výsledky 2. kolo zajícové ligy 2016
Dívky
2001-2002 Starší žactvo | |||||||
1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | Max. | ||||
1 | Stehlíková Denisa | Atletika Hustopeče | 4,50 | 4,44 | 4,50 | 4,50 | |
2 | Kolegarová Aneta | TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
3 | Klusáková Karolína | Atletika Hustopeče | 3,88 | 0,00 | 4,35 | 4,35 | |
4 | Cechmeisterová Kamila | TJ Sokol Přísnotice | 4,20 | 3,93 | 4,25 | 4,25 | |
5 | Horáková Daniela | TJ Oslavany | 3,98 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | |
6 | Chudová Klára | AC Moravský Krumlov | 1,80 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
7 | Surmáková Marie | AC Moravský Krumlov | 1,20 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
2003-2004 Mladší žactvo | |||||||
1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | Max. | ||||
1 | Špačková Kristina | Atletika Hustopeče | 4,27 | 4,24 | 4,50 | 4,50 | |
2 | Hristova Desislava | TJ Sokol Přísnotice | 4,10 | 4,07 | 4,10 | 4,10 | |
3 | Vrbová Marie | Atletika Hustopeče | 4,06 | 3,74 | 4,06 | 4,06 | |
4 | Stehlíková Adéla | Atletika Hustopeče | 3,98 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
5 | Galburová Martina | Atletika Hustopeče | 3,94 | 3,34 | 4,03 | 4,03 | |
6 | Furchová Natálie | TJ Sokol Přísnotice | 3,93 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | |
7 | Smejkalová Jana | AC Moravský Krumlov | 3,00 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | |
8 | Hutárková Veronika | VSK Univerzita Brno | 0,00 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | |
9 | Holešinská Iveta | ŠAK Židlochovice | 3,66 | 3,55 | 3,72 | 3,72 | |
10 | Lorenzová Monika | TJ Sokol Přísnotice | 3,64 | 2,82 | 3,64 | 3,64 | |
11 | Rubášová Beáta | TJ Sokol Přísnotice | 3,29 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | |
12 | Klusáková Nikola | Atletika Hustopeče | 3,53 | 3,27 | 3,53 | 3,53 | |
13 | Hercogová Magda | Atletika Hustopeče | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
14 | Sommerová Denisa | TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
15 | Klaková Kristýna | AC Moravský Krumlov | 3,33 | 3,08 | 3,33 | 3,33 | |
16 | Horáková Ludmila | TJ Oslavany | 3,32 | 3,09 | 3,32 | 3,32 | |
17 | Hájková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 3,15 | 3,02 | 3,15 | 3,15 | |
18 | Skřivanová Ivana | Vedrovice | 2,65 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | |
19 | Bělobradičová Bára | TJ Znojmo | 2,43 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | |
20 | Svobodová Jana | TJ Oslavany | 0,00 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | |
99 | Kuchařová Natálie | Atletika Hustopeče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2005-2006 Přípravka II. | |||||||
1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | Max. | ||||
1 | Krejčiříková Karin | Atletika Hustopeče | 4,12 | 4,07 | 4,12 | 4,12 | |
2 | Zemčíková Vendula | Atletika Hustopeče | 4,00 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | |
3 | Vetešková Sandra | TJ Sokol Přísnotice | 3,93 | 3,80 | 3,93 | 3,93 | |
4 | Bohdálková Marie | Atletika Hustopeče | 3,58 | 3,48 | 3,87 | 3,87 | |
5 | Sigmundová Adéla | ŠAK Židlochovice | 3,70 | 3,25 | 3,70 | 3,70 | |
6 | Novotná Barbora | TJ Oslavany | 3,60 | 3,60 | 3,62 | 3,62 | |
7 | Pavlíková Magdalena | TJ Oslavany | 3,56 | 3,42 | 3,62 | 3,62 | |
8 | Kutějová Petra | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,55 | 3,52 | 3,55 | 3,55 | |
9 | Řeháková Tereza | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,38 | 3,19 | 3,38 | 3,38 | |
10 | Mayerhofer Nikita | TJ Oslavany | 2,92 | 3,04 | 3,15 | 3,15 | |
11 | Čížková Veronika | AC Moravský Krumlov | 3,05 | 2,90 | 3,05 | 3,05 | |
12 | Ruberová Nikol | TJ Sokol Přísnotice | 2,65 | 2,55 | 2,65 | 2,65 | |
2007-2008 Přípravka I. | |||||||
1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | Max. | ||||
1 | Daněčková Lucie | ŠAK Židlochovice | 3,55 | 3,40 | 3,55 | 3,55 | |
2 | Bělobradičová Adéla | TJ Znojmo | 3,40 | 3,38 | 3,40 | 3,40 | |
3 | Skalníková Ellen | TJ Sokol Přísnotice | 3,28 | 3,25 | 3,28 | 3,28 | |
4 | Urbánková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 3,10 | 3,16 | 3,28 | 3,28 | |
5 | Adamová Leona | AC Moravský Krumlov | 3,10 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | |
6 | Hájková Anna | TJ Sokol Přísnotice | 2,92 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
7 | Bednářová Karolína | TJ Sokol Přísnotice | 2,92 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | |
8 | Karbanová Tereza | TJ Sokol Přísnotice | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | |
9 | Bognerová Leontýna | AC Moravský Krumlov | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 2,90 | |
10 | Gottwaldová Aneta | TJ Sokol Přísnotice | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | |
11 | Vrbová Amálie | Atletika Hustopeče | 2,50 | 2,75 | 2,90 | 2,90 | |
12 | Sugar Jenny Rose | AC Moravský Krumlov | 1,90 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | |
13 | Rosová Natálie | TJ Sokol Přísnotice | 2,74 | 2,75 | 2,82 | 2,82 | |
14 | Šacherová Sára | AC Moravský Krumlov | 2,56 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
15 | Urbánková Natálie | TJ Sokol Přísnotice | 2,62 | 2,56 | 2,72 | 2,72 | |
16 | Bloudíčkova Barbora | AC Moravský Krumlov | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
17 | Šmídová Vanda | TJ Sokol Přísnotice | 2,44 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
18 | Novotná Klára | TJ Oslavany | 2,55 | 2,45 | 2,55 | 2,55 | |
19 | Holešinská Nela | ŠAK Židlochovice | 2,45 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | |
20 | Stixová Marie | AC Moravský Krumlov | 2,52 | 2,45 | 2,52 | 2,52 | |
21 | Vymetálková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 2,44 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | |
22 | Bartošová Anna | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 2,14 | 2,10 | 2,14 | 2,14 | |
99 | Paulíková Viktorie | Atletika Hustopeče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009-2016 Nejmladší | |||||||
1. pokus | 2. pokus | 3. pokus | Max. | ||||
1 | Hanková Anežka | ŠAK Židlochovice | 2,32 | 2,50 | 2,65 | 2,65 | |
2 | Procházková Sára | TJ Sokol Přísnotice | 2,55 | 2,50 | 2,55 | 2,55 | |
3 | Lazarová Barbora | TJ Sokol Přísnotice | 2,45 | 2,30 | 2,45 | 2,45 | |
4 | Kuchařová Anna | Atletika Hustopeče | 2,08 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | |
5 | Procházková Nikol | TJ Sokol Přísnotice | 1,98 | 1,88 | 1,98 | 1,98 | |
6 | Musilová Karolína | AC Moravský Krumlov | 1,90 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
7 | Moravcová Viktorie | Atletika Hustopeče | 1,80 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |
8 | Škarpová Julie | Atletika Hustopeče | 1,00 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | |
9 | Škarpová Týna | Atletika Hustopeče | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
99 | Skalníková Sára | TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chlapci
2001-2002 Starší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Kozel David | TJ Oslavany | 4,38 | 4,62 | 4,68 | 4,68 | |
2 | Bogner Tomáš | AC Moravský Krumlov | 4,20 | 4,44 | 0,00 | 4,44 | |
3 | Prokeš Štěpán | Atletika Hustopeče | 4,20 | 4,37 | 4,33 | 4,37 | |
4 | Šulc Matěj | AC Moravský Krumlov | 0,00 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | |
5 | Musil Michal | AC Moravský Krumlov | 3,95 | 3,50 | 3,95 | 3,95 | |
6 | Musil David | AC Moravský Krumlov | 3,62 | 0,00 | 3,50 | 3,62 | |
7 | Trejtnar Štěpán | TJ Oslavany | 3,25 | 3,05 | 0,00 | 3,25 | |
2003-2004 Mladší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Stodůlka Jakub | TJ Sokol Přísnotice | 4,48 | 4,40 | 0,00 | 4,48 | |
2 | Morávek Jaromír | AC Moravská Slávia | 4,10 | 4,28 | 4,27 | 4,28 | |
3 | Adam Štěpán | AC Moravský Krumlov | 3,42 | 0,00 | 3,85 | 3,85 | |
4 | Kuchař Petr | Atletika Hustopeče | 3,64 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | |
5 | Palička Karel | AC Moravský Krumlov | 3,45 | 0,00 | 3,20 | 3,45 | |
6 | Bar Kryštof | AC Moravský Krumlov | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | |
7 | Vymetálek Jan | TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 2,94 | |
8 | Krahula Filip | TJ Oslavany | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | |
99 | Danihel Alexandr | AC Moravský Krumlov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2005-2006 Přípravka II. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Hamšík Václav | ŠAK Židlochovice | 3,60 | 4,22 | 4,38 | 4,38 | |
2 | Kristek Adam | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 4,10 | 4,24 | 4,02 | 4,24 | |
3 | Hanek Štěpán | ŠAK Židlochovice | 4,13 | 4,00 | 4,05 | 4,13 | |
4 | Paulík Štěpán | Atletika Hustopeče | 3,65 | 3,63 | 3,88 | 3,88 | |
5 | Pastorek Patrik | TJ Sokol Přísnotice | 3,68 | 3,80 | 3,70 | 3,80 | |
6 | Šťastný Filip | Třebíč | 3,70 | 3,44 | 3,27 | 3,70 | |
7 | Hanek Kryštof | ŠAK Židlochovice | 3,53 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
8 | Koudelka Petr | ŠAK Židlochovice | 3,38 | 3,35 | 3,50 | 3,50 | |
9 | Sláma Matěj | AC Moravský Krumlov | 3,38 | 3,16 | 2,92 | 3,38 | |
10 | Kocáb Jan | TJ Oslavany | 3,14 | 3,36 | 2,84 | 3,36 | |
11 | Zona Lukáš | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,35 | 2,99 | 2,93 | 3,35 | |
12 | Ďatko Vít | AC Moravský Krumlov | 3,18 | 3,05 | 3,12 | 3,18 | |
13 | Kropát Matyáš | AC Moravský Krumlov | 3,17 | 3,10 | 3,22 | 3,17 | |
14 | Skoček Daniel | Atletika Hustopeče | 3,13 | 2,99 | 3,00 | 3,13 | |
15 | Jirásek Viktor | TJ Oslavany | 3,00 | 3,08 | 3,10 | 3,10 | |
16 | Rubáš Ondřej | TJ Sokol Přísnotice | 2,90 | 2,90 | 2,95 | 2,95 | |
17 | Stejskal Martin | ŠAK Židlochovice | 2,47 | 2,80 | 2,82 | 2,82 | |
18 | Preston Daniel | Atletika Hustopeče | 2,80 | 2,78 | 2,62 | 2,80 | |
19 | Machala Dominik | Atletika Hustopeče | 2,50 | 2,67 | 2,80 | 2,80 | |
20 | Buršík David | AC Moravský Krumlov | 2,53 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | |
21 | Semerák Martin | Atletika Hustopeče | 2,58 | 2,25 | 2,38 | 2,58 | |
2007-2008 Přípravka I. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Bartoš Ondřej | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,50 | 3,47 | 3,30 | 3,50 | |
2 | Šíma Ondřej | JAC Brno | 3,20 | 3,23 | 3,25 | 3,23 | |
3 | Homola Vojtěch | Atletika Hustopeče | 2,30 | 3,25 | 3,07 | 3,25 | |
4 | Tomeček David | Atletika Hustopeče | 2,90 | 3,10 | 3,02 | 3,10 | |
5 | Zona Ondřej | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 3,10 | |
6 | Kristek Jakub | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | |
7 | Stix Josef | AC Moravský Krumlov | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 3,10 | |
8 | Tančinec Jan | Atletika Hustopeče | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 3,00 | |
9 | Bar Ondřej | AC Moravský Krumlov | 2,80 | 2,97 | 2,90 | 2,97 | |
10 | Moravec Ondřej | Atletika Hustopeče | 2,90 | 2,92 | 2,72 | 2,92 | |
11 | Krůza Vít | Atletika Hustopeče | 2,90 | 2,85 | 2,82 | 2,90 | |
12 | Fojtík Tomáš | Atletika Hustopeče | 2,50 | 2,84 | 2,72 | 2,84 | |
14 | Sommer Daniel | TJ Sokol Přísnotice | 2,70 | 2,55 | 2,40 | 2,70 | |
15 | Lorenz Petr | TJ Sokol Přísnotice | 1,90 | 2,46 | 2,59 | 2,59 | |
16 | Škarpa Jonáš | Atletika Hustopeče | 2,50 | 2,48 | 2,42 | 2,50 | |
17 | Sláma Vojtěch | AC Moravský Krumlov | 2,10 | 1,98 | 2,22 | 2,10 | |
18 | Štěrba Robin | AC Moravský Krumlov | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | |
2009-2016 Nejmladší | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Růžička Matyáš | AC Moravská Slávia | 2,60 | 2,65 | 2,77 | 2,77 | |
2 | Heřman Jakub | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 2,30 | 2,20 | 2,35 | 2,35 | |
3 | Rosa Jan | TJ Sokol Přísnotice | 2,20 | 2,28 | 2,17 | 2,28 | |
4 | Vrba Stanislav | Atletika Hustopeče | 2,10 | 1,62 | 0,00 | 2,10 | |
5 | Ondráček Tomáš | Brno-Nový Lískovec | 1,85 | 1,70 | 2,05 | 2,05 | |
99 | Neugebauer Ondřej | TJ Oslavany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
99 | Mihalisko Radek | TJ Rosice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
99 | Havlíček Jakub | AC Moravský Krumlov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívky
2001-2002 Starší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Klusáková Karolína | Atletika Hustopeče | 33,52 | 34,75 | 36,55 | 36,55 | |
2 | Kolegarová Aneta | TJ Sokol Přísnotice | 34,40 | 36,25 | 32,10 | 36,25 | |
3 | Zemčíková Leona | Atletika Hustopeče | 28,12 | 26,70 | 33,90 | 33,90 | |
4 | Stehlíková Denisa | Atletika Hustopeče | 28,70 | 31,52 | 31,45 | 31,52 | |
5 | Horáková Daniela | TJ Oslavany | 29,85 | 27,75 | 26,58 | 29,85 | |
6 | Kolegarová Anna | TJ Sokol Přísnotice | 24,14 | 28,81 | 29,75 | 29,75 | |
7 | Halasová Veronika | TJ Sokol Přísnotice | 23,90 | 25,75 | 28,92 | 28,92 | |
8 | Cechmeisterová Kamila | TJ Sokol Přísnotice | 15,85 | 19,25 | 26,00 | 26,00 | |
9 | Chudová Klára | AC Moravský Krumlov | 14,48 | 14,68 | 14,05 | 14,68 | |
10 | Surmáková Marie | AC Moravský Krumlov | 9,57 | 9,95 | 11,95 | 11,95 | |
2003-2004 Mladší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Smejkalová Jana | AC Moravský Krumlov | 33,02 | 32,25 | 34,10 | 34,10 | |
2 | Stehlíková Adéla | Atletika Hustopeče | 29,40 | 31,45 | 26,35 | 31,45 | |
3 | Samlíková Julie | TJ Oslavany | 27,05 | 30,42 | 30,82 | 30,82 | |
4 | Břinková Eliška | Moravský Krumlov | 23,10 | 27,92 | 27,85 | 27,92 | |
5 | Skřivanová Ivana | Vedrovice | 26,75 | 27,80 | 26,70 | 27,80 | |
6 | Lorenzová Monika | TJ Sokol Přísnotice | 25,60 | 27,30 | 26,30 | 27,30 | |
7 | Horáková Ludmila | TJ Oslavany | 26,90 | 24,15 | 16,20 | 26,90 | |
8 | Holešinská Iveta | ŠAK Židlochovice | 23,70 | 20,05 | 19,70 | 23,70 | |
9 | Mašová Tereza | AC Moravský Krumlov | 21,55 | 21,70 | 21,26 | 21,70 | |
10 | Hutárková Veronika | VSK Univerzita Brno | 17,00 | 16,86 | 21,70 | 21,70 | |
11 | Bechová Adéla | AC Moravský Krumlov | 18,12 | 20,09 | 20,12 | 20,12 | |
12 | Rubášová Beáta | TJ Sokol Přísnotice | 18,62 | 16,90 | 19,60 | 19,60 | |
13 | Bělobradičová Bára | TJ Znojmo | 13,52 | 15,31 | 17,40 | 17,40 | |
14 | Hájková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 15,90 | 16,52 | 16,45 | 16,52 | |
15 | Svobodová Jana | TJ Oslavany | 11,11 | 11,43 | 12,05 | 12,05 | |
99 | Kuchařová Natálie | Atletika Hustopeče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2005-2006 Přípravka II. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Novotná Barbora | TJ Oslavany | 28,70 | 30,52 | 27,20 | 30,52 | |
2 | Petrásková Tereza | Atletika Hustopeče | 23,70 | 23,60 | 26,22 | 26,22 | |
3 | Mayerhofer Nikita | TJ Oslavany | 18,60 | 19,55 | 22,45 | 22,45 | |
4 | Blažková Petra | Atletika Hustopeče | 18,88 | 19,65 | 19,95 | 19,95 | |
5 | Čížková Veronika | AC Moravský Krumlov | 14,60 | 15,92 | 18,70 | 15,92 | |
6 | Daněčková Veronika | ŠAK Židlochovice | 14,18 | 12,50 | 15,25 | 15,25 | |
7 | Řeháková Tereza | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 14,50 | 14,28 | 13,02 | 14,50 | |
8 | Panchártková Aneta | Atletika Hustopeče | 9,56 | 10,07 | 5,89 | 10,07 | |
2007-2008 Přípravka I. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Daněčková Lucie | ŠAK Židlochovice | 17,90 | 18,50 | 17,12 | 18,50 | |
2 | Heřmanová Lucie | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 16,70 | 17,70 | 12,50 | 17,70 | |
3 | Urbánková Natálie | TJ Sokol Přísnotice | 13,20 | 15,95 | 17,05 | 17,05 | |
4 | Bloudíčkova Barbora | AC Moravský Krumlov | 11,82 | 15,56 | 16,48 | 16,48 | |
5 | Skalníková Ellen | TJ Sokol Přísnotice | 14,65 | 14,46 | 15,75 | 15,75 | |
6 | Urbánková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 11,12 | 14,17 | 15,28 | 15,28 | |
7 | Karbanová Tereza | TJ Sokol Přísnotice | 10,60 | 13,12 | 13,61 | 13,61 | |
8 | Sedláčková Soňa | TJ Sokol Přísnotice | 13,38 | 13,25 | 11,95 | 13,38 | |
9 | Šacherová Sára | AC Moravský Krumlov | 11,40 | 11,41 | 12,50 | 12,50 | |
10 | Havlíčková Markéta | AC Moravský Krumlov | 10,10 | 11,65 | 11,13 | 11,65 | |
11 | Bognerová Leontýna | AC Moravský Krumlov | 10,81 | 11,00 | 11,54 | 11,54 | |
12 | Vymetálková Klára | TJ Sokol Přísnotice | 11,05 | 11,20 | 8,95 | 11,20 | |
13 | Holešinská Nela | ŠAK Židlochovice | 8,70 | 8,97 | 10,15 | 10,15 | |
14 | Vrbová Amálie | Atletika Hustopeče | 9,35 | 9,80 | 9,38 | 9,80 | |
15 | Bednářová Karolína | TJ Sokol Přísnotice | 8,68 | 9,65 | 9,54 | 9,65 | |
16 | Rosová Natálie | TJ Sokol Přísnotice | 8,55 | 9,05 | 8,92 | 9,05 | |
17 | Adamová Leona | AC Moravský Krumlov | 8,28 | 8,38 | 6,20 | 8,38 | |
18 | Sugar Jenny Rose | AC Moravský Krumlov | 8,12 | 8,15 | 8,22 | 8,22 | |
19 | Stixová Marie | AC Moravský Krumlov | 7,55 | 7,30 | 7,80 | 7,80 | |
20 | Novotná Klára | TJ Oslavany | 6,20 | 7,32 | 7,77 | 7,77 | |
99 | Paulíková Viktorie | Atletika Hustopeče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009-2016 Nejmladší | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max | ||||
1 | Lazarová Barbora | TJ Sokol Přísnotice | 7,40 | 8,70 | 9,13 | 9,13 | |
2 | Kuchařová Anna | Atletika Hustopeče | 7,80 | 8,63 | 8,45 | 8,63 | |
3 | Hanková Anežka | ŠAK Židlochovice | 6,10 | 6,75 | 8,20 | 8,20 | |
4 | Moravcová Viktorie | Atletika Hustopeče | 2,30 | 3,30 | 4,70 | 4,70 | |
5 | Škarpová Julie | Atletika Hustopeče | 2,95 | 2,50 | 2,25 | 2,95 | |
6 | Škarpová Týna | Atletika Hustopeče | 1,80 | 1,90 | 2,30 | 2,30 | |
99 | Skalníková Sára | TJ Sokol Přísnotice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chlapci
2001-2002 Starší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max. | ||||
1 | Bogner Tomáš | AC Moravský Krumlov | 46,50 | 47,52 | 51,80 | 51,80 | |
2 | List Ondřej | Atletika Hustopeče | 39,70 | 44,27 | 46,05 | 46,05 | |
3 | Šulc Matěj | AC Moravský Krumlov | 38,31 | 37,95 | 35,45 | 38,31 | |
4 | Trejtnar Štěpán | TJ Oslavany | 26,10 | 24,00 | 33,95 | 33,95 | |
2003-2004 Mladší žactvo | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max. | ||||
1 | Danihel Alexandr | AC Moravský Krumlov | 45,10 | 46,00 | 47,80 | 47,80 | |
2 | Novotný Michal | AC Moravský Krumlov | 43,60 | 46,80 | 35,10 | 46,80 | |
3 | Kryštof Zdeněk | TJ Oslavany | 38,35 | 38,86 | 40,00 | 40,00 | |
4 | Slouka Lukáš | TJ Sokol Přísnotice | 32,20 | 34,00 | 34,70 | 34,70 | |
5 | Krahula Filip | TJ Oslavany | 28,70 | 31,57 | 32,90 | 32,90 | |
6 | Havlíček Dominik | AC Moravský Krumlov | 31,60 | 31,65 | 31,90 | 31,90 | |
7 | Palička Karel | AC Moravský Krumlov | 30,70 | 30,75 | 28,50 | 30,75 | |
8 | Vymetálek Jan | TJ Sokol Přísnotice | 30,05 | 29,60 | 29,85 | 30,05 | |
9 | Bar Kryštof | AC Moravský Krumlov | 22,73 | 23,75 | 27,77 | 27,77 | |
10 | Adam Štěpán | AC Moravský Krumlov | 25,55 | 26,10 | 26,07 | 26,10 | |
11 | Čížek Jakub | AC Moravský Krumlov | 23,73 | 24,30 | 24,72 | 24,72 | |
2005-2006 Přípravka II. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max. | ||||
1 | Neugebauer Adam | TJ Oslavany | 38,50 | 32,64 | 33,71 | 38,50 | |
2 | Paulík Štěpán | Atletika Hustopeče | 37,70 | 32,82 | 22,80 | 37,70 | |
3 | Hanek Štěpán | ŠAK Židlochovice | 35,66 | 34,22 | 32,42 | 35,66 | |
4 | Kristek Adam | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 33,95 | 32,40 | 34,76 | 34,76 | |
5 | Kocáb Jan | TJ Oslavany | 28,51 | 28,86 | 31,15 | 31,15 | |
6 | Šťastný Filip | Třebíč | 18,04 | 28,93 | 20,85 | 28,93 | |
7 | Stix Antonín | AC Moravský Krumlov | 28,40 | 25,65 | 21,92 | 28,40 | |
8 | Jirásek Viktor | TJ Oslavany | 28,10 | 25,88 | 28,32 | 28,32 | |
9 | Budín Luboš | TJ Oslavany | 24,85 | 27,55 | 27,42 | 27,55 | |
10 | Stejskal Martin | ŠAK Židlochovice | 21,25 | 24,41 | 26,35 | 26,35 | |
11 | Zona Lukáš | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 22,30 | 22,25 | 25,88 | 25,88 | |
12 | Rubáš Ondřej | TJ Sokol Přísnotice | 23,92 | 24,71 | 24,98 | 24,98 | |
13 | Sláma Matěj | AC Moravský Krumlov | 20,75 | 22,50 | 24,80 | 24,80 | |
14 | Pastorek Patrik | TJ Sokol Přísnotice | 24,22 | 19,94 | 22,18 | 24,22 | |
15 | Semerák Martin | Atletika Hustopeče | 20,66 | 20,26 | 19,55 | 20,66 | |
16 | Skoček Daniel | Atletika Hustopeče | 12,46 | 14,52 | 17,38 | 17,38 | |
17 | Buršík David | AC Moravský Krumlov | 15,88 | 17,28 | 16,69 | 17,28 | |
18 | Kropát Matyáš | AC Moravský Krumlov | 16,10 | 12,36 | 3,10 | 16,10 | |
99 | Preston Daniel | Atletika Hustopeče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2007-2008 Přípravka I. | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max. | ||||
1 | Šíma Ondřej | JAC Brno | 15,91 | 21,55 | 22,68 | 22,68 | |
2 | Bar Ondřej | AC Moravský Krumlov | 20,80 | 14,25 | 15,20 | 20,80 | |
3 | Moravec Ondřej | Atletika Hustopeče | 14,64 | 15,81 | 16,76 | 16,76 | |
4 | Tančinec Jan | Atletika Hustopeče | 12,16 | 14,60 | 16,65 | 16,65 | |
5 | Škarpa Jonáš | Atletika Hustopeče | 14,42 | 14,85 | 16,57 | 16,57 | |
6 | Stejskal Ondřej | ŠAK Židlochovice | 15,57 | 16,05 | 14,53 | 16,05 | |
7 | Kristek Jakub | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 11,44 | 13,88 | 15,34 | 15,34 | |
8 | Lorenz Petr | TJ Sokol Přísnotice | 11,11 | 13,58 | 15,22 | 15,22 | |
9 | Fojtík Tomáš | Atletika Hustopeče | 11,84 | 11,86 | 14,38 | 14,38 | |
10 | Stix Josef | AC Moravský Krumlov | 10,05 | 11,73 | 13,00 | 13,00 | |
11 | Krůza Vít | Atletika Hustopeče | 10,25 | 11,12 | 11,68 | 11,68 | |
12 | Sommer Daniel | TJ Sokol Přísnotice | 8,04 | 8,38 | 8,81 | 8,81 | |
13 | Tomeček David | Atletika Hustopeče | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,40 | |
14 | Sláma Vojtěch | AC Moravský Krumlov | 6,72 | 7,00 | 7,90 | 7,90 | |
2009-2016 Nejmladší | |||||||
Pokus 1 | Pokus 2 | Pokus 3 | Max. | ||||
1 | Vrba Stanislav | Atletika Hustopeče | 9,24 | 14,85 | 14,84 | 14,85 | |
2 | Rosa Jan | TJ Sokol Přísnotice | 10,00 | 8,10 | 7,05 | 10,00 | |
3 | Heřman Jakub | TJ Sokol Bílovice n. Svit. | 7,98 | 8,20 | 9,05 | 9,05 | |
4 | Mihalisko Radek | TJ Rosice | 5,43 | 7,60 | 7,52 | 7,60 | |
5 | Havlíček Jakub | AC Moravský Krumlov | 4,10 | 3,60 | 3,90 | 4,10 | |
6 | Neugebauer Ondřej | TJ Oslavany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívky
